<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Sistemas Ok &#187; Windows Vista</title>
	<atom:link href="http://www.sistemasok.com/windows-vista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sistemasok.com</link>
	<description>Web especializada en sistemas operativos como Windowsdonde encontraras descargas, manuales, notí­cias y videos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 12:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fecha de lanzamiento confirmada para IE9</title>
		<link>http://www.sistemasok.com/fecha-de-lanzamiento-confirmada-para-ie9.html</link>
		<comments>http://www.sistemasok.com/fecha-de-lanzamiento-confirmada-para-ie9.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 10:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta de Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasok.com/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[En los Ãºltimos meses, Internet Explorer perdiÃ³ gran parte de su masa de usuarios. Las deficientes versiones del navegador y la creciente cantidad de browsers alternativos permitieron que esta herramienta de Microsoft se fuese a pique rÃ¡pidamente. Pero esta vez los de Redmond quieren recuperar la gloria perdida con IE9. En el pasado mes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los Ãºltimos meses, <strong>Internet Explorer </strong>perdiÃ³ gran parte de su masa de usuarios. Las deficientes versiones del navegador y la creciente cantidad de <strong>browsers alternativos </strong>permitieron que esta <strong>herramienta de Microsoft </strong>se fuese a pique rÃ¡pidamente. Pero esta vez los de Redmond quieren recuperar la gloria perdida con IE9.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2935" title="Internet Explorer 9" src="http://www.sistemasok.com/wp-content/uploads/2011/03/Internet-Explorer-9.jpg" alt="Internet Explorer 9 Fecha de lanzamiento confirmada para IE9" width="365" height="354" /></p>
<p>En el pasado mes de febrero la gente de <strong>Microsoft </strong>dio a conocer la â€œRelease Candidateâ€ de <strong>Internet Explorer 9</strong>, con el objetivo de que los usuarios la probasen y brindasen sus opiniones a los desarrolladores. La corporaciÃ³n estadounidense indicÃ³ que mÃ¡s de 25 millones de usuarios enviaron sugerencias a los foros de pruebas del browser.</p>
<p>Â¿RecuperarÃ¡ <strong>Microsoft</strong> la gloria perdida en el rubro de navegadores? Probablemente no, pero al menos es bueno que trabajen duro como para superar los fiascos proporcionados en aÃ±os anteriores, donde las vulnerabilidades de <strong>Internet Explorer </strong>brindaban el marco fundamental para que la seguridad de los usuarios fuese avasallada.</p>
<p>SegÃºn indicaron los desarrolladores,<strong> IE9</strong> ofrece mayor velocidad gracias a un motor JavaScript mucho mÃ¡s potente. AdemÃ¡s se incorpora soporte para <strong>HTML5</strong> y se prometen mejoras en la seguridad de los usuarios. Esperemos que esta vez cumplan con este Ãºltimo punto, que ha dejado bastante que desear en versiones anteriores.</p>
<p>La versiÃ³n definitiva de <strong>Internet Explorer 9</strong> estarÃ¡ disponible para descargarse a partir del prÃ³ximo lunes 14 de marzo, y cabe mencionar que solamente estarÃ¡ disponible para <strong>Windows Vista</strong> y 7. Los usuarios de XP y sistemas operativos mÃ¡s antiguos tendrÃ¡n que conformarse con las ediciones previas del navegador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasok.com/fecha-de-lanzamiento-confirmada-para-ie9.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzan Internet Explorer 9 para Windows Vista y 7</title>
		<link>http://www.sistemasok.com/lanzan-internet-explorer-9-para-windows-vista-y-7.html</link>
		<comments>http://www.sistemasok.com/lanzan-internet-explorer-9-para-windows-vista-y-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 07:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasok.com/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Ya no es una novedad decir que Internet Explorer ha perdido muchÃ­simos usuarios por la apariciÃ³n de navegadores de Internet alternativos. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera y hasta Safari son las opciones por las que se decantan muchas de las personas que utilizan a diario un ordenador con Windows. Sin embargo, desde Microsoft no piensan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya no es una novedad decir que <strong>Internet Explorer </strong>ha perdido muchÃ­simos usuarios por la apariciÃ³n de navegadores de Internet alternativos. <strong>Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera </strong>y hasta <strong>Safari </strong>son las opciones por las que se decantan muchas de las personas que utilizan a diario un <strong>ordenador con Windows</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2866" title="Internet Explorer 9" src="http://www.sistemasok.com/wp-content/uploads/2011/02/Internet-Explorer-9.jpg" alt="Internet Explorer 9 Lanzan Internet Explorer 9 para Windows Vista y 7" width="360" height="349" /></p>
<p>Sin embargo, desde<strong> Microsoft </strong>no piensan dejar que la competencia se robe a los usuarios de un modo tan sencillo. Por dicho motivo, despuÃ©s de mucho tiempo de trabajo y pulido, la corporaciÃ³n de <strong>Redmond </strong>anunciÃ³ el lanzamiento de la versiÃ³n nÃºmero 9 de Internet Explorer.</p>
<p>SegÃºn las informaciones oficiales, la nueva ediciÃ³n del tradicional <strong>navegador web</strong> incorpora varias modificaciones funcionales y estÃ©ticas. Por un lado nos encontramos con una mejora muy importante en la gestiÃ³n de recursos del ordenador, lo que permitirÃ¡ un tiempo de carga mÃ¡s rÃ¡pido y un aprovechamiento de todo el potencial de los equipos.</p>
<p>Si hablamos de lo meramente estÃ©tico, <strong>Internet Explorer 9</strong> tomÃ³ como guÃ­a a la interface de <strong>Google Chrome</strong>. Ahora ya no nos encontraremos con esas molestas barras de botones y menÃºs, sino que se han ocultado muchas de las opciones para permitir un mayor espacio de visualizaciÃ³n de contenidos.</p>
<p>Hay que mencionar tambiÃ©n que <strong>Windows Vista</strong> y <strong>Windows 7</strong> serÃ¡n las dos versiones del sistema operativo que recibirÃ¡n esta actualizaciÃ³n del <strong>navegador web</strong>. Los usuarios de Windows XP tendrÃ¡n que conformarse con las ediciones mÃ¡s antiguas (a menos que utilicen navegadores alternativos), lo cual puede ser causante de disgustos por la falta de soporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasok.com/lanzan-internet-explorer-9-para-windows-vista-y-7.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva amenaza en Windows 7 y Vista</title>
		<link>http://www.sistemasok.com/nueva-amenaza-en-windows-7-y-vista.html</link>
		<comments>http://www.sistemasok.com/nueva-amenaza-en-windows-7-y-vista.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasok.com/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[BitDefender comunica a los usuarios de sistemas operativos Windows sobre el descubrimiento de una nueva y poderosa amenaza. La informaciÃ³n sobre la manera de aprovechar una vulnerabilidad en el kernel de Windows que admitirÃ­a a un atacante infringir la seguridad del Control de Cuentas de Usuario (UAC) de Windows Vista y Windows 7, fue publicada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BitDefender </strong>comunica a los usuarios de sistemas operativos <strong>Windows</strong> sobre el descubrimiento de una nueva y poderosa amenaza. La informaciÃ³n sobre la manera de aprovechar una vulnerabilidad en el kernel de Windows que admitirÃ­a a un atacante infringir la seguridad del Control de Cuentas de Usuario (UAC) de <strong>Windows Vista</strong> y <strong>Windows 7</strong>, fue publicada Ãºltimamente en un foro. Esta vulnerabilidad admitirÃ­a ejecutar todo tipo de aplicaciones maliciosas.</p>
<p>â€œ<em>Puesto que el error no estÃ¡ aÃºn solucionado y el cÃ³digo fue expuesto pÃºblicamente, esperamos verlo utilizado en aplicaciones maliciosas en muy poco tiempo. Somos conscientes de la situaciÃ³n y estamos trabajando en un sistema de detecciÃ³n genÃ©rica para prevenir cÃ³digos maliciosos que traten de alcanzar el kernel</em>â€, seÃ±ala Jocelyn Otero, Directora de Marketing de BitDefender para EspaÃ±a, Portugal y LatinoamÃ©rica.</p>
<p>Se aconseja a los usuarios tener especial cuidado al efectuar descargas de lugares inseguros, ya que alguna de ellas lograrÃ­a incluir esta poderosa amenaza.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2767" title="Windows" src="http://www.sistemasok.com/wp-content/uploads/2010/12/windowsvistawindows7.jpg" alt="windowsvistawindows7 Nueva amenaza en Windows 7 y Vista" width="450" height="265" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasok.com/nueva-amenaza-en-windows-7-y-vista.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows sigue expuesto al gusano Stuxnet</title>
		<link>http://www.sistemasok.com/windows-sigue-expuesto-al-gusano-stuxnet.html</link>
		<comments>http://www.sistemasok.com/windows-sigue-expuesto-al-gusano-stuxnet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[gusano]]></category>
		<category><![CDATA[stuxnet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasok.com/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Hackers lanzan un cÃ³digo que aprovecha uno de los bugs no reparados en Windows 7 y Windows Vista que explota al popular gusano Stuxnet. Dicho gusano es una de las amenazas mÃ¡s complicadas creadas para el espionaje industrial y sabotaje. De modo general, estÃ¡ preciado como el malware mÃ¡s perfecto creado hasta la fecha. Dicho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hackers lanzan un cÃ³digo que aprovecha uno de los bugs no reparados en <strong>Windows 7</strong> y <strong>Windows Vista </strong>que explota al popular gusano <strong>Stuxnet</strong>. Dicho gusano es una de las amenazas mÃ¡s complicadas creadas para el espionaje industrial y sabotaje. De modo general, estÃ¡ preciado como el malware mÃ¡s perfecto creado hasta la fecha.</p>
<p>Dicho gusano fue hallado en julio por la compaÃ±Ã­a <strong>Bielorrusa VirusBlokAda</strong> y llamÃ³ la atenciÃ³n de la industria de seguridad ya que explotaba una vulnerabilidad que se extendÃ­a mediante unidades de almacenamiento USB y que afectaba a Windows debido a la forma de gestionar los accesos directos, archivos .lnk (Vulnerabilidad crÃ­tica CVE-2010-2568). Dicha vulnerabilidad fue parcheada por Microsoft en agosto.</p>
<p>No obstante, se ha hallado una nueva vÃ­a de expansiÃ³n del malware mediante redes locales, explotando una vulnerabilidad zero-day de Windows (CVE-2010-2729) que ataÃ±e al servicio Print Spooler.</p>
<p>El gusano aprovecha este inconveniente para ingresar a los computadores de la red local que disponen de impresoras compartidas o bien utilizan impresoras de red. No obstante, para lograr ejecutar cÃ³digo con permiso de administrador, la amenaza explota dos bugs de escalado de privilegios, uno para<strong> XP</strong> y otro para<strong> Vista / 7</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2758" title="Gusano" src="http://www.sistemasok.com/wp-content/uploads/2010/11/gusano.jpg" alt="gusano Windows sigue expuesto al gusano Stuxnet" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasok.com/windows-sigue-expuesto-al-gusano-stuxnet.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorar el rendimiento Windows Vista y 7</title>
		<link>http://www.sistemasok.com/mejorar-el-rendimiento-windows-vista-y-7.html</link>
		<comments>http://www.sistemasok.com/mejorar-el-rendimiento-windows-vista-y-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasok.com/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[Si tu computador esta sÃºper lento con Windows Vista o 7, puede ser por muchas razones, las cuales pasan por el propio equipo, la escasez de memoria, velocidad de disco o tarjeta grÃ¡fica. El software asimismo puede tener que ver. Si ejecutas programas que necesiten muchos recursos y lo haces mientras mantienes otros abiertos, te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tu computador esta sÃºper lento con <strong>Windows Vista </strong>o <strong>7</strong>, puede ser por muchas razones, las cuales pasan por el propio equipo, la escasez de memoria, velocidad de disco o tarjeta grÃ¡fica. El software asimismo puede tener que ver. Si ejecutas programas que necesiten muchos recursos y lo haces mientras mantienes otros abiertos, te vas a desesperar. Lo cierto es que <strong>Windows 7 </strong>anda mejor que Vista, pero ambos se consiguen optimizar.</p>
<p>El entorno del sistema operativo consume muchos recursos del sistema pero no parece que eso intranquilice a los usuarios. Con un equipo justo de recursos, se logra conseguir trabajar con programas pesados que consumen mucha memoria sin que se nos lente el computador. Para ello basta con reducir los componentes meramente estÃ©ticos que usa <strong>Windows</strong> para Â«deslumbrarÂ» a los usuarios.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2753" title="Windows 7" src="http://www.sistemasok.com/wp-content/uploads/2010/11/win7.jpg" alt="win7 Mejorar el rendimiento Windows Vista y 7" width="450" height="387" /></p>
<p>Si ingresas al Panel de control, localiza y pulsa sobre el icono InformaciÃ³n y herramientas de rendimiento. Una vez que tengas la ventana de esta aplicaciÃ³n abierta, ubica en la esquina superior izquierda la opciÃ³n Ajustar efectos visuales. Asimismo logras ingresar a estas opciones del sistema operativo, desde la casilla para efectuar bÃºsquedas. Escribe sobre ella <strong>Systempropertiesperformance</strong> y entras directamente en la ventana de Opciones de rendimiento. (Esto estÃ¡ comprobado en<strong> Windows 7</strong> y <strong>Windows Vista Ultimate edition</strong>, por lo que si no te anda, posiblemente tengas una versiÃ³n diferente de sistema operativo).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2754" title="Win7" src="http://www.sistemasok.com/wp-content/uploads/2010/11/win7.1.jpg" alt="win7.1 Mejorar el rendimiento Windows Vista y 7" width="450" height="488" /></p>
<p>Una vez en la ventana, evidenciarÃ¡s que <strong>Windows</strong> por defecto trae activadas todas las opciones de efectos visuales que tanto encantan a los usuarios. Si activas la opciÃ³n Ajustar para conseguir una mayor rendimiento, verÃ¡s cÃ³mo el sistema operativo desactiva la mayor parte de las opciones o incluso todas y el aspecto de tu sistema se modificara en unos segundos. Ahora no serÃ¡ tan llamativo, pero te aseguro que serÃ¡ mucho mÃ¡s rÃ¡pido.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2755" title="Windows" src="http://www.sistemasok.com/wp-content/uploads/2010/11/win7.2.jpg" alt="win7.2 Mejorar el rendimiento Windows Vista y 7" width="450" height="701" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasok.com/mejorar-el-rendimiento-windows-vista-y-7.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SÃ³lo uno de cada tres usuarios Windows podrÃ¡ instalarse Explorer 9</title>
		<link>http://www.sistemasok.com/solo-uno-de-cada-tres-usuarios-windows-podra-instalarse-explorer-9.html</link>
		<comments>http://www.sistemasok.com/solo-uno-de-cada-tres-usuarios-windows-podra-instalarse-explorer-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 17:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasok.com/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, Microsoft comunicaba la beta de su novedoso navegador, Explorer 9, e informaba que Ã©ste sÃ³lo lograrÃ­a correr en mÃ¡quinas con los dos Ãºltimos sistemas operativos de la propia firma: Windows 7 y Windows Vista. Esta decisiÃ³n, amparada en la idea de brindar la mejor experiencia posible al usuario, logra dejar fuera de la nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2638" title="explorer9" src="../wp-content/uploads/2010/10/explorer9.jpg" alt="explorer9 SÃ³lo uno de cada tres usuarios Windows podrÃ¡ instalarse Explorer 9" width="228" height="221" /></p>
<p>Actualmente,<strong> Microsoft </strong>comunicaba la beta de su novedoso navegador, <strong>Explorer 9</strong>, e informaba que Ã©ste sÃ³lo lograrÃ­a correr en mÃ¡quinas con los dos Ãºltimos sistemas operativos de la propia firma: <strong>Windows 7</strong> y <strong>Windows Vista</strong>. Esta decisiÃ³n, amparada en la idea de brindar la mejor experiencia posible al usuario, logra dejar fuera de la nueva versiÃ³n a dos de cada tres usuarios Windows, dado que la cuota de mercado de estos dos sistemas operativos, sobre el total de sistemas Windows, apenas destaca el 30 por ciento.</p>
<p>Con los datos de Net Applications en la mano, mÃ¡s del 92% del mercado global de sistemas operativos pertenece a alguna versiÃ³n de la plataforma <strong>Windows,</strong> desde las mÃ¡s recientes, Windows 7, que ya ha alcanzado un 18% de cuota global, a las mÃ¡s arcaicas, como Windows 98, que aÃºn corre en un 0,06 por ciento de los PC instalados en el mundo.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="264" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mbiZ5703BxQ?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="264" src="http://www.youtube.com/v/mbiZ5703BxQ?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasok.com/solo-uno-de-cada-tres-usuarios-windows-podra-instalarse-explorer-9.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 ya es mÃ¡s usado que Windows Vista, pero XP continua dominando</title>
		<link>http://www.sistemasok.com/windows-7-ya-es-mas-usado-que-windows-vista-pero-xp-continua-dominando.html</link>
		<comments>http://www.sistemasok.com/windows-7-ya-es-mas-usado-que-windows-vista-pero-xp-continua-dominando.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 03:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasok.com/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 ya ha vencido a Vista en cuestiÃ³n de usuarios totales de estos sistemas operativos, pero ambas opciones de Microsoft continÃºan estando superadas por su antecesora, Windows XP, que domina el mercado de los sistemas operativos. La cuota de mercado de julio para Windows Vista logrÃ³ el 14,46% segÃºn los datos de NetApplications, comparado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Windows 7</strong> ya ha vencido a <strong>Vista</strong> en cuestiÃ³n de usuarios totales de estos sistemas operativos, pero ambas opciones de <strong>Microsoft</strong> continÃºan estando superadas por su antecesora, <strong>Windows XP</strong>, que domina el mercado de los sistemas operativos.</p>
<p>La cuota de mercado de julio para <strong>Windows Vista</strong> logrÃ³ el 14,46% segÃºn los datos de <strong>NetApplications</strong>, comparado con el 14,34% que ha conseguido en ese mismo mes <strong>Windows Vista</strong>.</p>
<p>Eso simboliza un cambio revelador con respecto a octubre de 2009, cuando <strong>Windows 7</strong> se mostrÃ³ al mercado y<strong> Vista</strong> aÃºn se ejecutaba en el 18,83% de los computadores de todo el mundo.</p>
<p><strong>NetApplications</strong> enfatizÃ³ que a pesar de todo â€œ<strong>Windows XP</strong> continua siendo el sistema operativo lÃ­der con gran diferencia, con el doble de cuota de <strong>Vista</strong> y <strong>Windows 7</strong> combinadosâ€œ.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2597" title="Windows XP" src="http://www.sistemasok.com/wp-content/uploads/2010/08/xp.jpg" alt="xp Windows 7 ya es mÃ¡s usado que Windows Vista, pero XP continua dominando" width="450" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasok.com/windows-7-ya-es-mas-usado-que-windows-vista-pero-xp-continua-dominando.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva vulnerabilidad amenaza Windows incluyendo 2000, XP, Vista, Server 2008 / 2008 R2 y Windows 7 32 / 64 bit</title>
		<link>http://www.sistemasok.com/nueva-vulnerabilidad-amenaza-windows-incluyendo-2000-xp-vista-server-2008-2008-r2-y-windows-7-32-64-bit.html</link>
		<comments>http://www.sistemasok.com/nueva-vulnerabilidad-amenaza-windows-incluyendo-2000-xp-vista-server-2008-2008-r2-y-windows-7-32-64-bit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 04:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows 200]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasok.com/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft acaba de informar que han descubierto que se estÃ¡ explotando una vulnerabilidad peligrosa de tipo Zero-day a travÃ©s del uso de pendrives y unidades de almacenamiento masivo USB infectadas, de momento no tienen soluciÃ³n. La vulnerabilidad hace empleo de un fallo al gestionar los accesos directos (archivos .lnk) en sistemas operativos Windows desde XP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft</strong> acaba de informar que han descubierto que se estÃ¡ explotando una vulnerabilidad peligrosa de tipo <strong>Zero-day</strong> a travÃ©s del uso de pendrives y unidades de almacenamiento masivo <strong>USB </strong>infectadas, de momento no tienen soluciÃ³n. La vulnerabilidad hace empleo de un fallo al gestionar los accesos directos (archivos <strong>.lnk</strong>) en sistemas operativos<strong> Windows </strong>desde <strong>XP</strong> hasta <strong>Windows 7</strong> y admite la ejecuciÃ³n de software de forma casi automÃ¡tica.</p>
<p>Dicha vulnerabilidad se estÃ¡ utilizando en conjunciÃ³n con malware<strong> Stutnex</strong> lo que hace que se estÃ© agrandando la infecciÃ³n de forma notable y sin casi intervenciÃ³n por parte del usuario. SÃ³lo tiene que conectar el pendrive / unidad de almacenamiento masivo <strong>USB</strong> con un archivo <strong>*.lnk</strong> malicioso al computador y sÃ³lo visualizar los contenidos con un explorador de archivos.</p>
<p>El malware Stunex perturba a la mayorÃ­a de versiones actuales de <strong>Windows </strong>incluyendo <em>2000, XP, Vista, Server 2008 / 2008 R2 y Windows 7 32 / 64 bits</em> incluyendo las versiones <strong>SP1 beta</strong>. Es un problema totalmente grave de seguridad ya que como hemos dicho con sÃ³lo conectarlo y abrir en un explorador de archivos el contenido de la unidad con un archivo ^.lnk malicioso, se ejecuta el software contagiando la mÃ¡quina, es decir el usuario no tiene que ejecutar nada.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2594" title="Windows" src="http://www.sistemasok.com/wp-content/uploads/2010/07/windows.jpg" alt="windows Nueva vulnerabilidad amenaza Windows incluyendo 2000, XP, Vista, Server 2008 / 2008 R2 y Windows 7 32 / 64 bit" width="450" height="321" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasok.com/nueva-vulnerabilidad-amenaza-windows-incluyendo-2000-xp-vista-server-2008-2008-r2-y-windows-7-32-64-bit.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambia la animaciÃ³n de Windows</title>
		<link>http://www.sistemasok.com/cambia-la-animacion-de-windows.html</link>
		<comments>http://www.sistemasok.com/cambia-la-animacion-de-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 00:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasok.com/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Para deleitar la espera a que arranque el ordenador con Windows XP, Windows Vista y el nuevo Windows 7, en Microsoft han presentado una animaciÃ³n. Si estamos cansados de ver las mismas imÃ¡genes, logramos modificarlas con Boot BMP Changer. AsÃ­ logramos sustituir la animaciÃ³n por una imagen estÃ¡tica que nosotros optemos en formato BMP. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para deleitar la espera a que arranque el ordenador con<strong> Windows XP</strong>, <strong>Windows Vista</strong> y el nuevo <strong>Windows 7</strong>, en <strong>Microsoft</strong> han presentado una animaciÃ³n. Si estamos cansados de ver las mismas imÃ¡genes, logramos modificarlas con <strong>Boot BMP Changer</strong>. AsÃ­ logramos sustituir la animaciÃ³n por una imagen estÃ¡tica que nosotros optemos en formato <strong>BMP</strong>. La propia aplicaciÃ³n muestra una lista de imÃ¡genes que logran ser utilizadas, con el tamaÃ±o y el formato perfectos, para que podamos escoger entre ellas.</p>
<p>Si pretendemos llevar nuestras ansias de personalizaciÃ³n del sistema mÃ¡s allÃ¡ de los fondos de pantalla o los iconos, logramos atrevernos con la animaciÃ³n del arranque del sistema. Desde la mÃ¡s simple de<strong> XP</strong> hasta los destellos de colores que crean el logo de <strong>Windows</strong> en <strong>Windows 7</strong>, estas animaciones han regido las esperas (largas o cortas) hasta que el sistema estÃ¡ disponible.</p>
<p>Si pretendemos podemos cambiar esta animaciÃ³n por una imagen fija gracias a <strong>BMP Changer</strong>. Tras descargar e instalar este sencillo programa, Ã©sta nos mostrarÃ¡ una lista de imÃ¡genes del tamaÃ±o y formato conveniente para suplantar la animaciÃ³n (formato <strong>BMP</strong>). Asimismo logramos programar un aviso antes de que salga la imagen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2468" title="Windows" src="http://www.sistemasok.com/wp-content/uploads/2009/12/twindows.jpg" alt="twindows Cambia la animaciÃ³n de Windows" width="500" height="346" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasok.com/cambia-la-animacion-de-windows.html/feed/</wfw:commentRss>
